Preise
Übersicht aller aktuellen Preise für den Campingplatz und den Bootshafen.
Sie können bei uns sowohl mit Bargeld als auch mit Karte bezahlen.
Grundpreise für Dauercamper
Ein Stellplatz, PKW und Wohnwagen oder Wohnmobil, 120qm (+/- 10%), 2 Pers. (Müll, Sanitär usw.) 940,00 €
Weitere Kosten für Dauercamper
| Ab 3. Person je | 190,00 Euro |
| Kinder 3-12 | 90,00 Euro |
| Hund | 35,00 Euro |
| Strom pro kWh | 1,00 Euro |
| Wasser/Abwasser pro km | 18,00 Euro |
| Duschmarke | 1,50 Euro |
| Einfacher Tagesbesuch | 4,00 Euro |
| mit Übernachtung | 6,50 Euro |
Gebühr für Tagescamper
| Wohnwagen | 9,00 Euro |
| Wohnmobil | 9,00 Euro |
| Auto | 3,00 Euro |
| Zelt klein | 4,50 Euro |
| Zelt (3 Pers.) | 5,50 Euro |
| Zelt (4 Pers.) | 6,50 Euro |
| pro Person | 6,50 Euro |
| pro Kind bis12 Jahre | 4,50 Euro |
| pro Hund | 2,00 Euro |
| Krad | 2,00 Euro |
| Strom pro kWh | 1,00 Euro |
| Duschmarke | 1,50 Euro |
Hafengebühren
| Pro lfd. Bootsmeter | 1,50 Euro |
| pro Person | 2,50 Euro |
| Strom pro kWh | 1,00 Euro |
| 100 l Trinkwasser | 1,80 Euro |
| Duschmarke | 1,50 Euro |
| Bootsslip | 10,00 Euro |
| ab 7,00 m Boot | 15,00 Euro |
| Zuschlag für Radlader /Traktor | 15,00 Euro |
Gasflaschentausch
| Propangas 5 Kg | Tagespreis |
| Propangas 11 Kg | Tagespreis |